Курсы валют 17.02.2021
Доллар США | 76,1204 RUB |
Евро | 91,80348601 RUB |
Китайский юань | 11,74417 RUB |
Украинская гривна | 2,719404334 RUB |
Казахстанский тенге | 0,1767609316 RUB |
Белорусский рубль | Нет данных RUB |
Чешская крона | 3,537560095 RUB |
Узбекский сум | 0,007240342299 RUB |
Киргизский сом | 0,8977171074 RUB |
Таджикский сомони | 6,678053348 RUB |
Лидеры роста на 17.02.2021
Бумага | Цена, руб | % изм |
ЧМК ао | 4345 | 13 |
РБК ао | 3,94 | 3,96 |
ВТБ ао | 0,05 | 3,15 |
Нефтекамск | 364 | 2,88 |
БестЭфБ ао | 61,5 | 2,5 |
Мечел ао | 78,86 | 2,42 |
ДВМП ао | 14,29 | 2,07 |
СтаврЭнСб | 0,6 | 1,94 |
УралСиб ао | 0,08 | 1,84 |
СевСт-ао | 1764,4 | 1,66 |
Лидеры падения на 17.02.2021
Бумага | Цена, руб | % изм |
ОКС ао | 1180 | -4,84 |
Электрцинк | 178 | -4,3 |
АвиастКао | 0,56 | -4,28 |
Ижсталь2ао | 1220 | -2,87 |
Система ао | 35,03 | -2,5 |
КАМАЗ | 68,3 | -2,29 |
Распадская | 222,2 | -2,11 |
Русгрэйн | 12,54 | -2,03 |
ПИК ао | 952,8 | -1,8 |
Аэрофлот | 64,3 | -1,8 |
Лидеры по объему на 17.02.2021
Бумага | Объем, руб |
Сбербанк | 11606773701,6 |
ГАЗПРОМ ао | 6029990933 |
ГМКНорНик | 5059479750 |
ВТБ ао | 3972412500 |
ЛУКОЙЛ | 3444467952 |
Polymetal | 2045290399,6 |
СевСт-ао | 1906237836,8 |
ММК | 1807094044,8 |
Система ао | 1686685440 |
Аэрофлот | 1594920175, |
Роснефть | 1519938900 |
Полюс | 1335843540 |
НЛМК ао | 1306302244,8 |
Yandex clA | 1237390597,8 |
Татнфт 3ао | 1204882517 |