Курсы валют 26.10.2020
Доллар США | 74,447 RUB |
Евро | 90,5356 RUB |
Китайский юань | 11,51681689 RUB |
Украинская гривна | 2,640547242 RUB |
Казахстанский тенге | 0,1770926624 RUB |
Белорусский рубль | Нет данных RUB |
Чешская крона | 3,449352851 RUB |
Узбекский сум | 0,0071145871 RUB |
Киргизский сом | 0,895688733 RUB |
Таджикский сомони | 6,524415964 RUB |
Лидеры роста на 26.10.2020
Бумага | Цена, руб | % изм |
Ленэнерго | 7,28 | 26,61 |
Варьеган | 1775 | 9,91 |
ВХЗ-ао | 88 | 9,73 |
КузбТК ао | 171,8 | 9,43 |
КузнецкийБ | 0,01 | 5,51 |
Сахэнер ао | 5,48 | 3,89 |
М.видео | 740,3 | 3,44 |
МОЭСК | 1,41 | 3,33 |
Телеграф | 16,9 | 2,74 |
ИСКЧ ао | 38,4 | 2,51 |
Лидеры падения на 26.10.2020
Бумага | Цена, руб | % изм |
Новатэк ао | 1381,8 | -3,91 |
АшинскийМЗ | 7,25 | -3,08 |
Магнит ао | 5228,5 | -2,73 |
Сбербанк | 277,89 | -2,42 |
РГС СК ао | 0,27 | -2,2 |
ВолгЭнСб | 3,65 | -2,02 |
Распадская | 154,9 | -1,96 |
Татнфт 3ао | 541,2 | -1,89 |
Лензолото | 18550 | -1,85 |
Polymetal | 1676,4 | -1,83 |
Лидеры по объему на 26.10.2020
Бумага | Объем, руб |
Сбербанк | 19124140150,2 |
ГАЗПРОМ ао | 11746997849,5 |
ЛУКОЙЛ | 10482826880 |
Роснефть | 8774418240 |
ГМКНорНик | 5550540726 |
Магнит ао | 5393558443 |
Yandex clA | 3342072719 |
ВТБ ао | 3037489200 |
Новатэк ао | 3022040322 |
Татнфт 3ао | 2977025132,9 |
ММК | 2321201215,2 |
СевСт-ао | 2232400029,6 |
Polymetal | 2216628542,6 |
МосБиржа | 2130553971 |
Полюс | 2091417319 |