Курсы валют 17.02.2021
Доллар США | 73,4553 RUB |
Евро | 89,4909 RUB |
Китайский юань | 11,39465 RUB |
Украинская гривна | 2,628617743 RUB |
Казахстанский тенге | 0,1767985331 RUB |
Белорусский рубль | Нет данных RUB |
Чешская крона | 3,435416969 RUB |
Узбекский сум | 0,006959948806 RUB |
Киргизский сом | 0,8680822479 RUB |
Таджикский сомони | 6,448307299 RUB |
Лидеры роста на 17.02.2021
Бумага | Цена, руб | % изм |
ЮжКузб. ао | 654 | 9 |
МОЭСК | 1,26 | 7,35 |
РОСИНТЕРао | 77,6 | 6,89 |
АбрауДюрсо | 231,5 | 6,44 |
Нефтекамск | 268,4 | 4,84 |
ЯТЭК ао | 80,75 | 3,99 |
ТМК ао | 59,46 | 3,12 |
ПИК ао | 780,6 | 3,08 |
ЧеркизГ-ао | 2232 | 3,07 |
ЦМТ ао | 10,04 | 2,66 |
Лидеры падения на 17.02.2021
Бумага | Цена, руб | % изм |
Русгрэйн | 12,15 | -3,98 |
КузбТК ао | 213 | -3,18 |
КрасОкт-ао | 470 | -2,79 |
ИСКЧ ао | 35,6 | -2,73 |
МосБиржа | 173,75 | -2,2 |
Мегион-ао | 344,5 | -2,13 |
ГМКНорНик | 23778 | -2,02 |
ОргСинт ао | 80 | -1,96 |
Ижсталь2ао | 1061 | -1,49 |
МосЭнерго | 2,16 | -1,49 |
Лидеры по объему на 17.02.2021
Бумага | Объем, руб |
Сбербанк | 18735424005,6 |
ГМКНорНик | 13060319502 |
ГАЗПРОМ ао | 7124878753,3 |
ЛУКОЙЛ | 4123554808,5 |
АЛРОСА ао | 3404577852 |
Yandex clA | 3044195828,4 |
Полюс | 2407772192 |
МосБиржа | 2394881902,6 |
Роснефть | 2364810948,5 |
Polymetal | 2075934884,4 |
Магнит ао | 1871983254 |
Татнфт 3ао | 1652102861 |
Сургнфгз | 1482989950 |
Новатэк ао | 1469715535 |
СевСт-ао | 1454805030 |