Индекс ММВБ Нефть и Газ (MICEXO&G)
Газпром | 15% |
Роснефть | 15% |
Лукойл | 15% |
Новатэк ао | 15% |
Башнефть ап | 1,66% |
Сургутнефтегаз ао | 9,11% |
Сургутнефтегаз ап | 5,89% |
Татнефть 3ао | 13,12% |
Татнефть 3ап | 1,88% |
Транснефть ап | 5,03% |
РуссНефть ао | 1,94% |
ТМК ао | 1,37% |
Компании потребительского сектора (MICEX CGS)
Yandex clA | 15% |
Магнит ао | 15% |
X5 Retail Group | 15% |
Детский Мир | 12,52% |
М.видео | 11,2% |
РосАгро | 9,1% |
Лента др | 6,88% |
АВТОВАЗ ао | 2,37% |
АВТОВАЗ ап | 1,78% |
СОЛЛЕРС | 3,81% |
ПРОТЕК ао | 3,76% |
ПАО «ОР» | 3,04% |
ПАО «Аптечная сеть 36,6» | 0,63% |
Компании финансового сектора MICEX FNL
Сбербанк | 23,14% |
Сбербанк-п | 1,86% |
ВТБ ао | 25% |
МосБиржа | 25% |
Московский Кредитный Банк ао | 9,77% |
ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» | 8,42% |
Банк Санкт-Петербург | 3,55% |
QIWI | 1,91% |
БУДУЩЕЕ ао | 1,36% |
Электроэнергетика MICEX PWR
МосЭнерго | 6,13% |
ИнтерРАОао | 15% |
ИркутскЭнерго | 2,35% |
Ленэнерго | 1,63% |
Ленэнерго-п | 2,72% |
МОЭСК | 1,48% |
МРСК Северо-Запад | 0,54% |
МРСК Урал | 1,03% |
МРСК Центра и Поволжья | 3,94% |
МРСК Центра | 2,01% |
МРСК Волги | 1,74% |
ОГК-2 ао | 4,6% |
Россети ао | 6,84% |
Россетти ап | 1,17% |
ТГК-1 | 3,23% |
ФСК ЕЭС ао | 15% |
Энел Россия | 5,22% |
Юнипро ао | 10,36% |
Русгидро | 15% |
Металлургия и горнодобывающая отрасль (MICEX M&M)
ГМКНорНик | 15% |
АЛРОСА ао | 15% |
НЛМК ао | 13,22% |
СеверСталь | 14,52% |
Мечел ао | 2,83% |
Мечел ап | 1,16% |
Русал | 8,94% |
ВСМПО-АВИСМА | 1,68% |
ММК | 8,04% |
Распадская | 1,34% |
Полиметалл | 8,92% |
Полюс | 9,37% |
Телекоммуникации (MICEX TLC)
МТС-ао | 67,06% |
МегаФон ао | 16,7% |
Ростелеком ао | 12,77% |
Ростелеком ап | 1,98% |
МГТС | 1,5% |
Транспортные компании (MICEX TRN)
Аэрофлот | 69,62% |
ДВМП ао | 23,46% |
НМТП ао | 4,42% |
НКХП ао | 2,5% |
Химия и нефтехимия (MICEX CHM)
ФосАгро ао | 76,05% |
Акрон | 20,08% |
НКНХ ап | 3,88% |